详细说明
Siemens西門子QPL25.003
- : 暫無價格
-
累计销量556 累计评价0 - :Siemens西門子QPL25.003
- :個
-
常用規(guī)格與相關(guān)參數(shù)
型號 | 連接 | 調(diào)節(jié)范圍 | 壓差 | 工作 | 最大 | 重量 | 1防護 |
QPL22.010 | 1/4〃 | 1.5…10 | 0.5 | 400 | 600 | 225 | IP54 |
QPL22.050 | 1/4〃 | 2.5…50 | 1 | 400 | 600 | 225 | IP54 |
QPL22.075 | 1/4〃 | 12.5…75 | 3 | 400 | 600 | 225 | IP54 |
QPL22.280 | 1/4〃 | 70…280 | 3 | 400 | 600 | 225 | IP54 |
QPH25.050 | 1/4〃 | 5…50 | 1 | 690 | 1000 | 120 | IP54 |
QPH25.150 | 1/4〃 | 10…150 | 3 | 690 | 1000 | 120 | IP54 |
QPL25.003 | 1/4〃 | 0.7…3 | 0.5 | 690 | 1000 | 120 | IP54 |
QPL25.010 | 1/4〃 | 2…10 | 0.5 | 690 | 1000 | 120 | IP54 |
QPL25.050 | 1/4〃 | 5…50 | 1 | 690 | 1000 | 120 | IP54 |
QPL25.150 | 1/4〃 | 10…150 | 3 | 690 | 1000 | 120 | IP54 |
QPL25.500 | 1/4〃 | 10…500 | 5 | 690 | 1000 | 120 | IP54 |
技术支持:
云暢網(wǎng)站建設(shè)
|
管理登录