菲奧倫帝尼Pietro Fiorentini燃?xì)膺^濾器目錄
- : 暫無價格
-
累计销量499 累计评价0 - :菲奧Pietro燃?xì)膺^濾器目錄
-
主要型號技術(shù)參數(shù)(具體型號,請聯(lián)系QQ/電話/郵件咨詢)。
規(guī)格 | 連接口徑 | 進(jìn)口壓力BAR | 重量 |
F10203/F | DN25 | 2 | 1.98 |
F10204/F | DN32 | 2 | 2.87 |
F10205/F | DN40 | 2 | 2.98 |
F10206/F | DN50 | 2 | 4.23 |
F10207/F | DN65 | 2 | 6.9 |
F10208/F | DN80 | 2 | 7.5 |
F10209/F | DNF100 | 2 | F10.75 |
F102F10/F | DN150 | 2 | 22.5 |
F10603/F | DN25 | 6 | 1.98 |
F10604/F | DN32 | 6 | 2.87 |
F10605/F | DN40 | 6 | 2.98 |
F10606/F | DN50 | 6 | 4.23 |
F10607/F | DN65 | 6 | 6.9 |
F10608/F | DN80 | 6 | 7.5 |
F10609/F | DNF100 | 6 | F10.75 |
F10201 | 1/2” | 2 | 0.82 |
F10202 | 3/4” | 2 | 0.81 |
F10203 | 1” | 2 | 1.22 |
F10204 | 1” 1/4 | 2 | 1.36 |
F10205 | 1” 1/2 | 2 | 1.28 |
F10206 | 2” | 2 | 2.17 |
F10601 | 1/2” | 6 | 0.82 |
F10602 | 3/4” | 6 | 0.81 |
F10603 | 1” 1/4 | 6 | 1.22 |
F10604 | 1” 1/2 | 6 | 1.36 |
F10605 | 1” | 6 | 1.28 |
F10606 | 2” | 6 | 2.17 |
意大利菲奧燃?xì)膺^濾器的設(shè)計,生產(chǎn)完全符合DIN.3386標(biāo)準(zhǔn)?蛇m合各種天然氣,液化石油氣或無腐蝕性氣體。
此燃?xì)膺^濾器被廣泛的應(yīng)用在燃?xì)庠O(shè)備的保護(hù)之中。
高精度的過濾器,大面積的過濾截面,可以有效的過去灰塵和及細(xì)的小顆粒,降低管道下游設(shè)備的保養(yǎng)成本
技術(shù)參數(shù)
法蘭接口10210/F型 最大的工作壓力 2bar
工作壓力 2bar
螺紋接口106…型 最大的工作壓力 10bar
工作壓力 10bar
法蘭接口106…/型 最大的工作壓力 10bar
工作壓力 10bar
工作溫度 -15℃—+80℃
過濾精度 ≦50um