honeywell霍尼韋爾燃?xì)怆姶砰yVQ系列
- : 暫無價(jià)格
-
累计销量509 累计评价0 - :霍尼韋爾燃?xì)怆姶砰yVQ系列
- :臺(tái)
-
honeywell霍尼韋爾燃?xì)怆姶砰yVQ.系列常用規(guī)格(具體型號(hào)請(qǐng)電話/QQ/郵件咨詢,謝謝。
型號(hào) | 額定 | 公稱 | 最大 | 閥門配置信息 | 耗電量 | 重量 | ||||
V1 | V2 | Vb | Vv | Vp | ||||||
VQ440AA1027 | 220 | 1 1/2 | 360 | 快開 | 快開 | -- | - | - | 80 | 10.7 |
VQ440AA1001 | 220 | 1 1/2 | 200 | 快開 | 快開 | -- | - | - | 80 | 10.7 |
VQ440AB1000 | 220 | 1 1/2 | 200 | 快開 | 慢開 | -- | - | - | 80 | 10.7 |
VQ440BA1009 | 220 | 1 1/2 | 200 | 快開 | 快開 | 快開 | - | - | 94 | 11.9 |
VQ440BB1008 | 220 | 1 1/2 | 200 | 快開 | 慢開 | 快開 | - | - | 94 | 11.9 |
VQ440BB1016 | 220 | 1 1/2 | 360 | 快開 | 慢開 | 快開 | - | - | 94 | 11.9 |
VQ440BC1007 | 220 | 1 1/2 | 200 | 快開 | 快開 | 慢開 | - | - | 94 | 11.9 |
VQ440BD1006 | 220 | 1 1/2 | 200 | 快開 | 慢開 | 慢開 | - | - | 94 | 11.9 |
VQ440EA1002 | 220 | 1 1/2 | 200 | 快開 | 快開 | -- | - | 有 | 94 | 11.9 |
VQ440EA1010 | 220 | 1 1/2 | 360 | 快開 | 快開 | -- | - | 有 | 94 | 11.9 |
VQ440FB1009 | 220 | 1 1/2 | 200 | 快開 | 慢開 | 快開 | - | 有 | 94 | 11.9 |
VQ450AA1008 | 220 | 2 | 200 | 快開 | 快開 | -- | - | - | 82 | 12.1 |
VQ450AA1016 | 220 | 2 | 360 | 快開 | 快開 | -- | - | - | 82 | 12.1 |
VQ450AB1007 | 220 | 2 | 200 | 快開 | 慢開 | -- | - | - | 82 | 12.1 |
VQ450AB1015 | 220 | 2 | 360 | 快開 | 慢開 | -- | - | - | 82 | 12.1 |
VQ450BA1006 | 220 | 2 | 200 | 快開 | 快開 | 快開 | - | - | 102 | 14.1 |
VQ450BB1005 | 220 | 2 | 200 | 快開 | 慢開 | 快開 | - | - | 102 | 14.1 |
VQ450BB1013 | 220 | 2 | 200 | 快開 | 慢開 | 快開 | - | - | 102 | 14.1 |
VQ450BC1004 | 220 | 2 | 200 | 快開 | 快開 | 慢開 | - | - | 102 | 14.1 |
VQ450BD1003 | 220 | 2 | 200 | 快開 | 慢開 | 慢開 | - | - | 102 | 14.1 |
VQ450CA1004 | 220 | 2 | 200 | 快開 | 快開 | -- | 有 | - | 102 | 14.1 |
VQ450CA1012 | 220 | 2 | 200 | 快開 | 快開 | -- | 有 | - | 102 | 14.1 |
VQ450CB1003 | 220 | 2 | 200 | 快開 | 慢開 | -- | 有 | - | 102 | 14.1 |
VQ450CB1011 | 110 | 2 | 200 | 快開 | 慢開 | 有 | - | 110 | 14.1 | |
VQ465AA2207 | 230 | 2 1/2 | 200 | 快開 | 快開 | - | - | - | 72 | 20 |
VQ465AB2206 | 230 | 2 1/2 | 200 | 快開 | 慢開* | - | - | - | 72 | 20 |
VQ465BA2xxx | 230 | 2 1/2 | 200 | 快開 | 快開 | 快開 | - | - | 72 | 20 |
VQ465BB2xxx | 230 | 2 1/2 | 200 | 快開 | 慢開* | 快開 | - | - | 72 | 20 |
VQ465BC2xxx | 230 | 2 1/2 | 200 | 快開 | 快開 | 慢開 | - | - | 72 | 20 |
VQ465BD2xxx | 230 | 2 1/2 | 200 | 快開 | 慢開* | 慢開 | - | - | 72 | 20 |
VQ465Ex2xxx | 230 | 2 1/2 | 200 | 快開 | - | - | - | x | 72 | 20 |
VQ465Cx2xxx | 230 | 2 1/2 | 200 | 快開 | - | - | x | - | 72 | 20 |
VQ480AA2208 | 230 | 3 | 200 | 快開 | 快開 | - | - | - | 72 | 21 |
VQ480AB2207 | 230 | 3 | 200 | 快開 | 慢開* | - | - | - | 72 | 21 |
VQ480BA2xxx | 230 | 3 | 200 | 快開 | 快開 | 快開 | - | - | 72 | 21 |
VQ480BB2xxx | 230 | 3 | 200 | 快開 | 慢開* | 快開 | - | - | 72 | 21 |
VQ480BC2xxx | 230 | 3 | 200 | 快開 | 快開 | 慢開 | - | - | 72 | 21 |
VQ480BD2xxx | 230 | 3 | 200 | 快開 | 慢開* | 慢開 | - | - | 72 | 21 |
VQ480Ex2xxx | 230 | 3 | 200 | 快開 | - | - | - | x | 72 | 21 |
VQ480Cx2xxx | 230 | 3 | 200 | 快開 | - | - | x | - | 72 | 21 |
VQ465AA2108 | 110 | 2 1/2 | 200 | 快開 | 快開 | - | - | - | 72 | 20 |
VQ465AB2107 | 110 | 2 1/2 | 200 | 快開 | 慢開* | - | - | - | 72 | 20 |
VQ480AA2109 | 110 | 3 | 200 | 快開 | 快開 | - | - | - | 72 | 21 |
VQ480AB2108 | 110 | 3 | 200 | 快開 | 慢開* | - | - | - | 72 | 21 |
VQ系列燃?xì)怆姶砰y型號(hào)釋義
燃?xì)忾y系列代號(hào) | VQ | 樣式代號(hào) |
電源 | 4 | 單相 |
8 | 直流 | |
公稱直徑 | 二位數(shù)字 | 20(RP3/4")、25(RP1")、40(RP40")、 |
功能 | A | A: 無另加 (3rd) 閥 |
B | B: 內(nèi)部旁通/高-低火閥 | |
C | C: 放散閥 | |
D | D: 內(nèi)部旁通和放散閥 | |
E | E: 外部點(diǎn)火閥 | |
F | F: 外部點(diǎn)火閥和內(nèi)部旁通/高-低火閥 | |
G | G: 內(nèi)部旁通閥和內(nèi)部點(diǎn)火閥 | |
H | H: 內(nèi)部旁通閥和無1st 閥 | |
J | J: 外部點(diǎn)火閥和放散閥 | |
第二個(gè)閥與旁通閥的特征 | A | A: 2nd 閥快開,內(nèi)部旁通閥/高-低火閥快開 |
B | B: 2nd 閥慢開,內(nèi)部旁通閥/高-低火閥快開 | |
C | C: 2nd 閥快開,內(nèi)部旁通閥/高-低火閥慢開 | |
D | D: 2nd 閥慢開,內(nèi)部旁通閥/高-低火閥慢開 |
例如VQ450AB1007,為連接孔徑RP2"(配裝2寸內(nèi)螺紋法蘭),無旁通閥,第二只閥慢開流量可調(diào)。