利雅路燃燒器RELLO 40 G 20S
- RIELLO利雅路燃燒器
- : 暫無價格
-
累计销量555 累计评价0 - :利雅路燃燒器RELLO 40 G 20S
- :臺
-
利雅路的RIELLO 40 G系列中的一段火輕油燃燒器,是根據(jù)家庭加熱的要求而發(fā)展的一個完整的產(chǎn)品系列。RIELLO 40 G系列共有11種型號,出力從12到240kW,分成4種不同的結(jié)構(gòu)。其中常用的規(guī)格為40G3、40G5、40G10、40G20、40G20S。
為適應(yīng)市場的需要,利雅路公司在該機型的基礎(chǔ)上減去液壓風(fēng)門,開發(fā)了40G..LC系列產(chǎn)品。該產(chǎn)品為40G5LC、40G10LC、40G20LC三種型號。
所有的型號都使用利雅路專為RIELLO 40 G系列設(shè)計的相同的零件,以高質(zhì)量水平來保證安全工作。
在這些燃燒器的發(fā)展上,我們主要研究的是降低噪音,方便安裝和調(diào)整,為滿足市場上的各種鍋爐型號而設(shè)計最小的尺寸。
所有型號都有歐洲的EN267標準的認證,并符合EMC,低電壓,機械和鍋爐效率的歐洲指標。
所有RIELLO 40 G燃燒器在出廠前都經(jīng)過了點火試驗。
燃燒器相關(guān)數(shù)據(jù)
燃燒器技術(shù)參數(shù) | ||||||
型號 | G3 | G5 | G10 | G20 | G20S | |
調(diào)節(jié)方式 | 一段火 | |||||
伺服電機 | 型號 | --- | ||||
運行時間 | --- | |||||
輸出功率 | KW | 23.8/35.9 | 28-60 | 54-120 | 95-213 | 95-240 |
Mcal/h | 20-31 | 24-52 | 46-103 | 82-183 | 82-206 | |
Kg/h | 2—3 | 2.3-5 | 4.5-10 | 8-18. | 8-20. | |
工作溫度 | ℃ min./max | 0/40 | ||||
熱值 | kwh/kg | 11.8 | ||||
Kcal/kg | 10200 | |||||
20℃黏度 | mm2/s | 4÷6 | ||||
泵 | 型號 | RBL | ||||
流量(kg/h12bar) | 30 | |||||
霧化壓力 | Bar | 8÷15 | ||||
輕油溫度 | 最大℃ | 50 | ||||
燃料預(yù)熱 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
風(fēng)機 | 型號 | 順向固定葉片 | ||||
空氣溫度 | 最大℃ | 40 | ||||
電源 | Ph/Hz/V | 1/50/230±10% | ||||
控制盒 | 型號 | RBL530SE | RBL530SE | RBL530SE | RBL530SE | RBL530SE |
總電耗 | KW | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.33 | 0.33 |
總的額定電流 | A | 0.7 | 0.75 | 0.85 | 1.5 | 1.5 |
保護等級 | IP | 40 | ||||
電機功率 | KW | 0.9 | 0.1 | 0.14 | 0.3 | 0.3 |
電機額定電流 | A | 0.7 | 0.75 | 0.85 | 0.15 | 0.15 |
電機啟動電流 | A | 2.5 | 3 | 3.5 | 6 | 6 |
電機保護等級 | IP | 20 | ||||
點火變壓器 | 型號 | 內(nèi)置于控制盒 | ||||
運行方式 | 間斷式 每24小時需要停機一次 |
燃燒器外形尺寸