Krom霍科德GFK系列燃?xì)膺^濾器
- : 暫無價(jià)格
-
累计销量560 累计评价0 - :Krom霍科德GFK系列燃?xì)膺^濾器
-
常用規(guī)格的技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 訂貨號(hào) | 最高進(jìn)口壓力 | 連接方式 |
GFK 15R10-4 | 81935010 | 1bar | 內(nèi)螺紋 |
GFK 20R10-4 | 81936010 | 1bar | 內(nèi)螺紋 |
GFK 25R10-4 | 81937010 | 1bar | 內(nèi)螺紋 |
GFK 32R10-7 | 81938010 | 1bar | 內(nèi)螺紋 |
GFK 40R10-7 | 81939010 | 1bar | 內(nèi)螺紋 |
GFK 50R10-7 | 81940010 | 1bar | 內(nèi)螺紋 |
GFK 65R10-7 | 81948010 | 1bar | 內(nèi)螺紋 |
GFK 40F10-3 | 81947010 | 1bar | 法蘭連接 |
GFK 50F10-3 | 81941010 | 1bar | 法蘭連接 |
GFK 65F10-3 | 81942010 | 1bar | 法蘭連接 |
GFK 80F10-3 | 81943010 | 1bar | 法蘭連接 |
GFK 100F10-3 | 81944010 | 1bar | 法蘭連接 |
GFK 125F10-3 | 81945010 | 1bar | 法蘭連接 |
GFK 150F10-3 | 81946010 | 1bar | 法蘭連接 |
GFK 200F10-3 | 81948010 | 1bar | 法蘭連接 |
GFK 250F10-3 | 81950010 | 1bar | 法蘭連接 |
GFK 15R40-4 | 81935100 | 4bar | 內(nèi)螺紋 |
GFK 20R40-4 | 81936100 | 4bar | 內(nèi)螺紋 |
GFK 25R40-4 | 81937100 | 4bar | 內(nèi)螺紋 |
GFK 32R40-4 | 81938100 | 4bar | 內(nèi)螺紋 |
GFK 40R40-4 | 81939100 | 4bar | 內(nèi)螺紋 |
GFK 50R40-4 | 81940100 | 4bar | 內(nèi)螺紋 |
GFK 65R40-4 | 81948100 | 4bar | 內(nèi)螺紋 |
代碼釋義 | ||
過濾器 | 代碼 | 釋義 |
公稱直徑 | 數(shù)字 | 15-150 |
連接方式 | R | 螺紋 |
F | 法蘭 | |
入口壓力max | 10 | 1bar |
40 | 4bar | |
60 | 6bar | |
其他 | -3 | 入口與出口均有絲堵 |
-4 | 出口有測(cè)壓孔 | |
-7 | 出口有絲堵,入口有測(cè)壓孔 |
德國(guó)Krom-schroder燃?xì)膺^濾器,采用聚丙烯做為過濾棉,符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
可適合各種天然氣,液化石油氣或其他無腐蝕性氣體。
過濾精度 ≦50um
采用鑄鋁為主體材料,質(zhì)量輕,同時(shí)堅(jiān)固可靠?墒褂迷6bar的中壓燃?xì)夤艿郎稀?/span>
分為法蘭與內(nèi)螺紋兩種安裝方式
連接直徑分別為:15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150mm等規(guī)格。
其中內(nèi)螺紋的規(guī)格主要為:15、20、25、32、40、50mm。N65以上均為法蘭連接。