Brahma巴拿馬燃氣電磁閥EG25*SR.3*GMO
- : 暫無價格
-
累计销量1190 累计评价0 - :巴拿馬燃氣電磁閥EG25*SR.3*GMO
-
BRAHMA燃氣電磁閥EG系列常用規(guī)格與相關(guān)參數(shù)(具體型號請電話/QQ/郵件咨詢,謝謝!)
型號 | 口徑 | 線圈 | 運行壓力 | 功率 | 功率 | 流量 | 重量 |
EG12*A | G1/2" | BE6*A3C | 0...500 | 20 | 18 | 7.5 | 734 |
EG12*A | G1/2" | BE6*AFP | 0...500 | 20 | 18 | 7.5 | 764 |
EG12*A | G1/2" | BE6*AFD | 0...500 | 20 | 18 | 7.5 | 766 |
EG12*AR | G1/2" | BE6*A3C | 0...500 | 20 | 18 | 7.5 | 752 |
EG12*AR | G1/2" | BE6*AFP | 0...500 | 20 | 18 | 7.5 | 782 |
EG12*AR | G1/2" | BE6*AFD | 0...500 | 20 | 18 | 7.5 | 784 |
EG12*S | G1/2" | BE6*C3C | 0...500 | 20 | 18 | 7.5 | 780 |
EG12*S | G1/2" | BE6*CFP | 0...500 | 20 | 18 | 7.5 | 810 |
EG12*S | G1/2" | BE6*CFD | 0...500 | 20 | 18 | 7.5 | 812 |
EG12*S | G1/2" | BE6*GMO | 0...500 | 20 | 18 | 7.5 | 832 |
EG12*SR | G1/2" | BE6*C3C | 0...500 | 20 | 18 | 7.5 | 800 |
EG12*SR | G1/2" | BE6*CFP | 0...500 | 20 | 18 | 7.5 | 830 |
EG12*SR | G1/2" | BE6*GMO | 0...500 | 20 | 18 | 7.5 | 851 |
型號 | 口徑 | 線圈 | 運行 | 功率 | 運行 | 流量 | 重量 |
EG15*A | G1/2" | BE6*A3C | 0...500 | 22 | 18 | 8 | 820 |
EG15*A | G1/2" | BE6*AFP | 0...500 | 22 | 18 | 8 | 850 |
EG15*A | G1/2" | BE6*AFD | 0...500 | 22 | 18 | 8 | 852 |
EG15*S | G1/2" | BE6*C3C | 0...500 | 22 | 18 | 8 | 866 |
EG15*S | G1/2" | BE6*CFP | 0...500 | 22 | 18 | 8 | 896 |
EG15*S | G1/2" | BE6*CFD | 0...500 | 22 | 18 | 8 | 898 |
EG15*S | G1/2" | BE6*GMO | 0...500 | 22 | 18 | 8 | 918 |
EG15*SR | G1/2" | BE6*C3C | 0...500 | 22 | 18 | 8 | 864 |
EG15*SR | G1/2" | BE6*CFP | 0...500 | 22 | 18 | 8 | 894 |
EG15*SR | G1/2" | BE6*CFD | 0...500 | 22 | 18 | 8 | 896 |
EG15*SR | G1/2" | BE6*GMO | 0...500 | 22 | 18 | 8 | 916 |
EG15*L | G1/2" | BE6*GMO | 0...250 | 22 | 18 | 8 | 1027 |
EG15*LP | G1/2" | BE6*GMO | 0...250 | 22 | 18 | 8 | 1027 |
型號 | 口徑 | 線圈 | 運行 | 功率 | 運行 | 流量 | 重量 |
EG25*S.1 | G3/4" | BE10*GMO | 0...100 | 20 | 18 | 15 | 1280 |
EG25*L.1 | G3/4" | BE10*GMO | 0...50 | 25 | - | 15 | 1390 |
EG25*SR.3 | G3/4" | BE8*GMO | 0...500 | 33 | 34 | 15 | 2180 |
EG25*S.3GMO8 | G3/4" | BE8*GMO | 0...500 | 33 | 34 | 15 | 2170 |
EG25*SR*GMO | G3/4" | BE10*GMO | 0...100 | 20 | 18 | 15 | 1275 |
EG25*L3*GMO9 | G3/4" | BE8*GMO | 0...350 | 33 | 34 | 15 | 2415 |
EG25*LP.3*GMO8 | G3/4" | BE8*GMO | 0...350 | 33 | 34 | 15 | 2415 |
型號 | 口徑 | 線圈 | 運行 | 功率 | 運行 | 流量 | 重量 |
EG30*S.1 | G1" | BE8*GMO | 0...350 | 33 | 34 | 23 | 2350 |
EG30*SR.5 | G1" | BE9*GMO | 0...500 | 35 | 33 | 23 | 2800 |
EG30*S.3 | G1" | BE9*GMO | 0...500 | 35 | 33 | 23 | 2780 |
EG30*SR.2*GMO | G1" | BE8*GMO | 0...350 | 33 | 34 | 23 | 2360 |
EG30*L.2*GMO | G1" | BE8*GMO | 0...200 | 33 | 34 | 23 | 2600 |
EG30*LP.5*GMO8 | G1" | BE9*GMO | 0...350 | 35 | 33 | 23 | 3050 |
型號 | 口徑 | 線圈 | 運行 | 功率 | 運行 | 流量 | 重量 |
EG40*S*GMO | 40 | BE9*G… | 0÷200 | 70 | 20(30) | 50 | 3485 |
EG40*SR*GMO 230 | 40 | BE9*G… | 0÷200 | 70 | 20(30) | 50 | 3505 |
EG40*L*GMO 230 | 40 | BE9*G… | 0÷200 | 138 | 37 | 50 | 3755 |
EG系列燃氣電磁閥型號代碼釋義 | ||
燃氣閥類型 | EG | |
安裝尺寸 | 12 | 安裝內(nèi)螺紋Pp1/2,內(nèi)部閥孔φ12mm |
*主閥開啟方式 |
| 快開閥 |
調(diào)節(jié)方式 | R | 流量調(diào)節(jié),只調(diào)節(jié)安裝閥孔 |
輔助功能 | P | 測壓端口 |
*旁通閥 | S | 接有旁通閥,電源與主閥相同。采用GMO或GFD的接線方式。 |
旁通閥類型 | S | 快開閥 |
旁通閥位置 | D | 右側(cè) |
旁通閥公稱尺寸 | 參照主閥的尺寸說明 | |
線圈類型 | G | 交流供電,經(jīng)過整流后提供直流電源給線圈。 |
接線方式 | DF | 快速插頭。 |
測壓端口位置 | 5 | 出口左側(cè) |
壓力開關(guān)類型 | P | 固定壓力開關(guān) |
開關(guān)位置 | D | 右側(cè) |
電源類型 | 110/50-60 | 110V50-60Hz |